Planetas
Características principales de los planetas del Sistema Solar.
Planeta | Diámetro ecuatorial | Masa | Radio orbital(UA) | Periodo orbital (años) | Periodo de rotación (días) | Satélites naturales |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurio | 0,382 | 0,06 | 0,38 | 0,241 | 58,6 | 0 |
Venus | 0,949 | 0,82 | 0,72 | 0,615 | 243 | 0 |
Tierra* | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
Marte | 0,53 | 0,11 | 1,52 | 1,88 | 1,03 | 2 |
Júpiter | 11,2 | 318 | 5,20 | 11,86 | 0,414 | 63 |
Saturno | 9,41 | 95 | 9,54 | 29,46 | 0,426 | 56 |
Urano | 3,98 | 14,6 | 19,22 | 84,01 | 0,718 | 27 |
Neptuno | 3,81 | 17,2 | 30,06 | 164,79 | 0,671 | 13 |
Planetas enanos
La UAI creó en 2006 una nueva categoría para algunos cuerpos del Sistema Solar, la de los planetas enanos, en la que fue incluido Plutón
Planeta enano | Diámetro ecuatorial | Masa | Radio orbital (UA) | Periodo orbital (años) | Periodo de rotación (días) | Satélites |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceres | 0,075 | 0,000 158 | 2,767 | 4,603 | 0,3781 | 0 |
Plutón | 0,24 | 0,0017 | 39,5 | 248,5 | 6,5 | 3 |
Haumea | 0,168 | ~5,67 | 285,4 | ? | 2 | |
Makemake | ? | ? | 45,64 | 308 | ? | 0 |
Eris | ~0,3 | ? | 67,709 | 557 | ? | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario